| |
| Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$ 600.000,00 | R$ 16.705,70 | 2,78% |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | R$ 60.000,00 | R$ 3.012,26 | 5,02% |
| 11145111000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | R$ 1.080.000,00 | R$ 30.078,28 | 2,79% |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal | R$ 13.821.196,54 | R$ 419.520,14 | 3,04% |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | R$ 53.000,00 | R$ 22,73 | 0,04% |
| 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | R$ 7.560.000,00 | R$ 557.525,33 | 7,37% |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | R$ 1.060.000,00 | R$ 105.249,28 | 9,93% |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | R$ 57.240,00 | R$ 3.478,42 | 6,08% |
| | | | |
| Fonte Recurso: 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |