Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | ADUBO QUIMICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA | ADUBO QUIMICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, COMPOSICAO BASICA NPK (20.5.20), SACO COM 50 KG | 19,0000 | R$ 340,00 | R$ 6.460,00 |
Material | ADUBO QUIMICO ASPECTO GRANULADO NPK | ASPECTO FISICO GRANULADO, COMPOSICAO BASICA NPK (4.14.8); SACO COM 50 KG | 8,0000 | R$ 230,00 | R$ 1.840,00 |
Material | ADUBO QUIMICO ASPECTO GRANULADO KCL | ASPECTO FISICO GRANULADO, COMPOSICAO BASICA KCL(CLORETO DE POTASSIO); SACO COM 50 KG | 6,0000 | R$ 432,00 | R$ 2.592,00 |
Material | ADUBO QUIMICO | ADUBO QUIMICO, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO BASICA SSP(SUPER FOSFATO SIMPLES); SACO COM 50 KG | 10,0000 | R$ 210,00 | R$ 2.100,00 |
Material | CALCARIO DOLOMITICO | ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, GRANULOMETRIA 100, COMPOSICAO OXIDO DE CALCIO, DE MAGNESIO E MATERIAL INERTE., USO CORRECAO DO SOLO, SACO COM 50 KG. | 20,0000 | R$ 24,55 | R$ 491,00 |
Material | HERBICIDA FORMULACAO SAL DE ISOPROPILAMINA | HERBICIDA FORMULACAO SAL DE ISOPROPILAMINA (FOSFOMETIL GLICINA), 480 G/L EQUIVALENTE A ACIDO GLIFOSATO N 360 G/L; INGREDIENTES INERTES 684 G/L MATERIAL NAO SELETIVO. FRASCO DE 1 LITRO. TIPO DE FORMULACAO: CONCENTRADO SOLUVEL - OBSERVACOES: - O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO; - A PROPONENTE DEVERA INDICAR O LOCAL APROPRIADO, MAIS PROXIMO, PARA DEPOSICAO DE EMBALAGENS DE DEFENSIVOS VAZIAS, APOS USO. | 5,0000 | R$ 34,00 | R$ 170,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
03/11/2022 |
0008453/2022
| Original | 001 - SEC.AGRIC.PEC.INDUST. E COMERCIO | R$ 4.914,00 |
03/11/2022 |
0008454/2022
| Original | 001 - SEC.AGRIC.PEC.INDUST. E COMERCIO | R$ 5.635,00 |
03/11/2022 |
0008455/2022
| Original | 001 - SEC.AGRIC.PEC.INDUST. E COMERCIO | R$ 3.104,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
10/11/2022 |
0008454/2022
|
0009000/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SEC.AGRIC.PEC.INDUST. E COMERCIO | R$ 5.635,00 |
16/11/2022 |
0008453/2022
|
0009097/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SEC.AGRIC.PEC.INDUST. E COMERCIO | R$ 4.914,00 |
16/11/2022 |
0008455/2022
|
0009098/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SEC.AGRIC.PEC.INDUST. E COMERCIO | R$ 3.104,00 |